WordPress
- Fully Managed Linux Server
- 24/7 Server Health Monitoring
- Automated & Bundled SSL Certificates
- Dedicated IPv4 & IPv6 Addresses
- Automated Rolling Backups
Plan Details
| GR-1 | GR Silver | GR Gold | Platinum | Foundations | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $20 | $40 | $85 | $150 | $250 |
| Storage | 20GB | 50GB | 75GB | 75GB | 150GB |
| Transfer | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB | 5TB |
| vCPU | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Memory | 1GB | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB |
| Visitors | ~35k/Mo | ~120k/Mo | ~200k/Mo | ~300k/Mo | ~750k/Mo |
| Object Storage | Optional | Optional | Optional | 250GB | 250GB |
| Website SLA | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% |
| eCommerce Ready | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Analytics | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Instance | Standard | Standard | Standard | Premium | Premium |
| Account Manager | No | No | No | Yes | Yes |
Transfer overages are rare, but will result in an additional charge at a static rate of $12/TB.
Add-ons
- Akamai Object Storage
- Bunny CDN
- Cloudflare CDN
Research Notes
Claudes comment regarding sizing/traffic.
With a Linode Nanode (1 vCPU, 1GB RAM), a typical WordPress site can handle roughly 5,000–20,000 monthly visitors depending on caching and optimization.
| Shape | RAM | Est. Monthly Visitors |
|---|---|---|
| Nanode | x | x |
| Linode 2G | x | x |
| Linode 4G | x | x |
| Linode 8G | x | x |
| Linode xG | x | x |